上传时间:2019/10/24 11:31:26
南京电气2019年前三季度危废信息公示
| 统一社会信用代码 | 913201926904264114 | 法定代表人 | 胡德良 | ||||||
| 地址 | 南京经济技术开发区仙新东路99号 | 生产周期 | 全年工作日302天;玻璃制造部门365天,三班制 | ||||||
| 所属行业 | 其他未列明电气机械及器材制造 | 联系人及电话 | 唐劲松13605169898 | ||||||
| 生产经营和服务主要内容 | 钢化玻璃绝缘子、复合绝缘子、油式套管、复合干式套管、互感器产品的设计、生产、销售及安装服务 | ||||||||
| 危废产生及处置情况 | 名称 | 产生量(吨) | 危废来源 | 处置量 | 处置去向 | 环评批复 | |||
| 废机油 | 2.55 | 设备保养换油 | 0 | 南京乾鼎长环保能源发展有限公司 | 1、 宁环表复【2010】54号 2、 宁开委行审许可字【2019】99号 | ||||
| 含油沾染物(含油电缆纸、油桶等) | 8.438 | 套管产品返修、设备检修 | 7.15 | ||||||
| 废水性漆桶 | 3.996 | 玻璃装配、 | 2.93 | ||||||
| 其他危废沾染物(包装袋、容器等) | 0.603 | 玻璃部分原料包装 | 0 | 在公司危废库待处置 | |||||
| 废电瓶 | 0.16 | 叉车维修 | 0 | 在公司危废库待处置 | |||||
| 危废污染防控措施 | 1、 危废存放点地面做环氧防渗漏处理,做到及时收集,按防雨、防泄漏、防渗漏、防风、防流失要求存放危险废弃物。 2、 定期检查危废收集点及生产现场,保证危废及时收集,临时存放需符合“三防”要求。 3、 完善应急措施及资源。 | ||||||||
南京电气科技有限公司
2019年10月21日